4D-55L (DT) HD MFS SERIES
Récupération des Poussières - Deux moteurs
Téléchargements
| Description |
Lien |
| 4D-55L (DT) HD MFS SERIES |
Brochure |
| Fiche technique et informations |
Savoir Plus |
Certifications
Caractéristiques
- Filtre HEPA (en option) d'une efficacité de 99,995% sur des particules aussi petites que 0,3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822 et OSHA. Tous les aspirateurs HEPA sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine
- Pour l'entretien général
- Moteurs à haut rendement Dual Bypass/Dual Speed. 2000W (2400 max.)
- Système de secoueur manuel de filtre (MFS)
- Pour la récupération des poussières seulement
- Stainless steel Type 430 body and recovery tank
- Cuve de récupération détachable facilitant l'élimination des matériaux récupérés
- Muni d’un chariot à 4 roues et d’un panier à outils (avec roues conductrices ou antistatiques)
|
Spécifications techniques - Europe / Asie
| Spécifications | 112109B | 112110B |
| Nom du modèle | 4D-55L (DT) HD MFS NO HEPA | 4D-55L (DT) HD MFS HEPA |
| Type | Électrique | Électrique |
| Tension | 240 V | 240 V |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Phase | Unique | Unique |
| Puissance électrique | 2100 W | 2100 W |
| Puissance | 2.1 kW | 2.1 kW |
| Ampérage | 10 A | 10 A |
| Flux d'air | 340 m3/h | 340 m3/h |
| Dépression | 2290 mm H20 | 2290 mm H20 |
| Niveau sonore | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
| Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus |
| Suction Inlet Port | 50 mm | 50 mm |
| Type de chariot | Cuve détachable | Cuve détachable |
| Nettoyage du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre |
| Récupération des poussières cuve | 55 L | 55 L |
| Longueur | 58 cm | 58 cm |
| Largeur | 53 cm | 53 cm |
| Hauteur | 140 cm | 140 cm |
| Poids (aspirateur uniquement) | 41 kg. | 41 kg. |
| Longueur du câble | 10.6 m | 10.6 m |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis