CD/EUR-50L EX DT and HEC-200L EX
Aspirateurs et pré-séparateurs industriels pour zones dangereuses (EX)
Certifications
 |
CD EX Series Certification tierce partie IECEx
Externe: Ex db h IIB T4 Gb Ex h tb IIIC T135°C Db IP65
Interne: Ex h IIC T6 Ga Ex h IIIC T50°C Da
IECEx LCI 10.0040X
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques
- Certifié antidéflagrant et à l’épreuve de l’inflammation des poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test accrédité
- Résistivité de moins de 10 ohms
- Moteur triphasé antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières (TEFC) pour une utilisation en continue. Certification externe
- Filtre ULPA inclus avec une efficacité de 99,999% sur des particules aussi petites que 0,12 micron, et de 99,9995% sur des particules aussi petites que 0,18 micron. Testé conformément à IEST-RP-CC001. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822
- All stainless steel Type 304 construction (except cart)
- Cartouche filtrante par flux d'air inversé aluminisée/conductrice, à l'intérieur de la chambre filtrante amovible
- Cuve de récupération détachable facilitant l'élimination des matériaux récupérés
- Monté verticalement, pour les espaces confinés
- Tête motrice fixée à la structure (CSMT). Roues antistatiques inclus
- Systèmes de filtration disponibles (EXP), selon le type de matériau récupéré :
- Selon l'application : soit pour le ménage, soit pour être utilisé en conjonction avec le système de séparation ; nous proposons différents types de boyaux d'aspiration/de raccordements, de connecteurs de type "Y" et de nombreux types d'accessoires de nettoyage. Nous proposons également un choix d'accessoires de nettoyage en acier inoxydable.
|
Spécifications techniques - Europe / Asie
| Spécifications | 111625B1 | 111629B1 | 111633B1 | 112304 |
| Nom du modèle | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA Z22 | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA Z21 | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA Z1-2-21-22 | HEC-200L (4W) STAINLESS STEEL |
| Type | Électrique | Électrique | Électrique | |
| Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | |
| Tension | 400 V | 400 V | 400 V | V |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | Hz |
| Phase | Trois | Trois | Trois | |
| Puissance électrique | 4000 W | 4000 W | 4000 W | W |
| Puissance | 4 kW | 4 kW | 4 kW | kW |
| Ampérage | 8.2 A | 8.2 A | 8.7 A | A |
| Flux d'air | 299 m3/h | 299 m3/h | 299 m3/h | m3/h |
| Dépression | 3380 mm H20 | 3380 mm H20 | 3380 mm H20 | mm H20 |
| Soupape de décompression | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | mm H20 |
| Niveau sonore | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | dB(A) |
| Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | |
| Suction Inlet Port | 63.5 mm | 63.5 mm | 63.5 mm | |
| Air Outlet Port | | | | |
| Type de chariot | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Chariot 4-Roues |
| Nettoyage du filtre | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | |
| Récupération des poussières cuve | 50 L | 50 L | 50 L | 208 L |
| Longueur | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 61 cm |
| Largeur | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 61 cm |
| Hauteur | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 188 cm |
| Poids (aspirateur uniquement) | 60 kg. | 60 kg. | 60 kg. | 49 kg. |
| Longueur du câble | 10 m | 10 m | 10 m | m |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis