SANDING KIT SSAT-2L (HH) SK HEPA AIR TIGER
Ensemble de sablage sans poussières
Certifications
 |
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db
IECEx LCIE 17.0076 X
|
|
 |
GARANTI pour la Récupération des poussières combustibles/conductrices
|
|
|
Système d'aspiration antistatique conçu pour prévenir les décharges électrostatiques (ESD)
|
|
|
|
|
Caractéristiques
- Résistivité de moins de 10 ohms
- Filtre HEPA inclus d'une efficacité de 99,995% sur des particules aussi petites que 0,3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous les aspirateurs HEPA sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine
- Conçu pour le contrôle à la source des poussières
- Pneumatique (air comprimé)
- Pour la récupération des poussières seulement
- All stainless steel Type 304 construction
- Portatif, léger et ergonomique
- L’aspirateur, ainsi que ses outils et accessoires, sont placés dans un contenant sur mesure pour prévenir les dangers représentés par des corps étrangers (« Foreign Object Debris » FOD)
- Un système complet comprenant toutes les sableuses, boyaux et abrasifs, de même qu’une trousse de départ et des filtres afin d’assurer un travail clé en main
- Les abrasifs sont disponibles en formats PSA (adhésifs), anneau & crochet (Velcro®), ou de type écran
- Plusieurs types de grains abrasifs sont disponibles
- Buse à air réglable pour générer une dépression comprise entre 80’’ à 190’’ de colonne d’eau. Pour une performance optimale les préréglages sont de 80’’ de colonne d’eau, 50 CFM pour une entrée d’air de Ø1.5"
|
Spécifications techniques - Europe / Asie
Spécifications | 111900 | 111907 | 111908 | 111909A | 111909B | 111909C |
Nom du modèle | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (VACUUM ONLY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #1) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #2) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" PSA (STICKY) |
Type | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
Venturi | Unique | Unique | Unique | Unique | Unique | Unique |
Compresseur | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
Boyau d'alimentation d'air (diam.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
Volume d'air à l'entrée | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
Pression d'air à l'entrée | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
Flux d'air | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
Dépression | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
Niveau sonore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Type de chariot | Portatif | Portatif | Portatif | Portatif | Portatif | Portatif |
Nettoyage du filtre | None | None | None | None | None | None |
Récupération des poussières - sac filtrant jetable | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
Longueur | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Largeur | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
Poids (aspirateur uniquement) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
Spécifications | 111909D | 111909E | 111909F | 111910A | 111910B | 111910C |
Nom du modèle | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" PSA (STICKY) |
Type | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
Venturi | Unique | Unique | Unique | Unique | Unique | Unique |
Compresseur | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
Boyau d'alimentation d'air (diam.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
Volume d'air à l'entrée | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
Pression d'air à l'entrée | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
Flux d'air | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
Dépression | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
Niveau sonore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Type de chariot | Portatif | Portatif | Portatif | Portatif | Portatif | Portatif |
Nettoyage du filtre | None | None | None | None | None | None |
Récupération des poussières - sac filtrant jetable | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
Longueur | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Largeur | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
Poids (aspirateur uniquement) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
Spécifications | 111910D | 111910E | 111910F | 111912E |
Nom du modèle | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #5) |
Type | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
Venturi | Unique | Unique | Unique | Unique |
Compresseur | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
Boyau d'alimentation d'air (diam.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
Volume d'air à l'entrée | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
Pression d'air à l'entrée | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
Flux d'air | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
Dépression | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
Niveau sonore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Type de chariot | Portatif | Portatif | Portatif | Portatif |
Nettoyage du filtre | None | None | None | None |
Récupération des poussières - sac filtrant jetable | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
Longueur | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Largeur | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
Poids (aspirateur uniquement) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis